- Nationalité
France- Position
- Gardien
- Arrivé au club
- 2024-2025
- 1er Match
- S.C. La Cayolle - 04/11/24
- L'équipe actuelle
- A.S. Margeray, A.S. Margeray A, A.S. Margeray B, A.S. Margeray V
- Saisons
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
Amical Senior
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | A.S. Margeray B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Challenge CDA Senior
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2025-2026 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Coupe de France
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe La Marseillaise
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Tournoi 11
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Officiels Senior
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2025-2026 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Total Seniors
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | A.S. Margeray B | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2025-2026 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | A.S. Margeray B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Amical Vétéran
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT Vétéran
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Officiels Vétéran
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Vétérans
| Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2025-2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |






