Buteurs S11 C - Challenge CDA - 23/24
Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() 3 - 1Coupe de France
2024-2025
N/C F.C. Cantou (31) vs A.S. Margeray |
![]() ![]() 1 - 4Ligue FSGT Senior - A
2024-2025
N/C A.S. Margeray A vs E.C.T.S. A |
![]() ![]() 19 h 30 minLigue FSGT Senior - B
2024-2025
N/C A.S. Margeray B vs S.C. La Cayolle |
![]() ![]() 19 h 30 minLigue FSGT Senior – D
2024-2025
N/C F.C. St Henri vs A.S. Margeray D |
![]() ![]() 5 - 4Championnat - Ligue FSGT Vétéran
2024-2025
N/C A.S. Margeray V vs Real Padami |