Buteurs V - 18/19
Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 16 | 3 | 19 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 18 | 1 | 19 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 |
Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 16 | 3 | 19 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 18 | 1 | 19 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 |
![]() ![]() 1 - 7Amical Sélection
2024-2025
N/C A.S.M. St Loup vs A.S. Margeray |
![]() ![]() 4 - 3Ligue FSGT Senior - A
2024-2025
N/C Celtic I.C. B vs A.S. Margeray A |
![]() ![]() 3 - 7Ligue FSGT Senior - B
2024-2025
N/C Aventure CMF vs A.S. Margeray B |
![]() ![]() 6 - 2Ligue FSGT Senior – D
2024-2025
N/C A.S. Margeray D vs S.C. Allauch |
![]() ![]() 2 - 2Amical Vétéran
2024-2025
N/C F.C.N. Crimée vs A.S. Margeray V |