
| Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Florent SPINELLA | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
![]() Thomas PARPEIX | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() Kévin COROT | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() William ALHAMIDI | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() Daniel BABIKIAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
![]() Matthieu SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Kévin PERSIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Florent SPINELLA | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
![]() Thomas PARPEIX | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() Kévin COROT | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() William ALHAMIDI | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() Daniel BABIKIAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
![]() Matthieu SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Kévin PERSIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 - 1Coupe de France
2026-2027
N/C A.S. Margeray vs Amici |
19 h 30 minAmical Senior A
2026-2027
N/C A.S. Margeray A vs N.H.F. |
6 - 1Ligue FSGT Senior - B
2025-2026
N/C A.S. Margeray B vs Cellule B6 |
20 h 00 minChampionnat - Ligue FSGT Vétéran
2025-2026
N/C A.S. Margeray V vs Real Padami |
