Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 décembre 2024 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - B | 2024-2025 |
Ground
| Sévan-Sénafrica |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray B | 2 | Loss |
| Cellule B6 | 3 | Win |
A.S. Margeray B
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume SIRE | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kévin CRUVELLIER | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Daniel BABIKIAN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jean-Sébastien BUGNANI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tom BOURRELLY | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kyllian FIETTE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kadder FARDJALLAH | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Zaidane SAID | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maxime HARLAMOFF | Milieu | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ryad BERRACHED | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Brahim YOUSSOUFA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Julien HARLAMOFF | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 11 | 1 |
Cellule B6
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |







