
Buteurs S11 C MO - 23/24
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Maxime VIDAU | 29 | 16 | 21 | 0 | 21 | 21 |
| 2 | ![]() Marouan NIARÉ | 20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | ![]() Akio JUSTAFRÉ | 8 | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 |
| 4 | ![]() Mohamed MRAMBOINI | 5 | 10 | 18 | 1 | 19 | 0 |
| 5 | ![]() Tristan DAOUDOU | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Anthony ENCISO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() Matteo PIGNATEL | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 9 | ![]() Doryan BOUCHIKHI | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 0 |
| 10 | ![]() Quentin POTTIER | 2 | 3 | 17 | 2 | 19 | 0 |
| 11 | ![]() Noah PAULIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Florent GOMES | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 |
| 13 | ![]() Gaylord LAFFONT | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 0 |
| 14 | ![]() Pierre Antoine COURDESSES | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 15 | ![]() Maxime VOLAND | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | 0 |
| 16 | ![]() Lewis NOUAT | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 1 |























