
Buteurs S11 C - Ligue FSGT - 23/24
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Maxime VIDAU | 25 | 15 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | ![]() Marouan NIARÉ | 17 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | ![]() Akio JUSTAFRÉ | 8 | 2 | 11 | 1 | 13 | 0 |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | ![]() Doryan BOUCHIKHI | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0 |
| 6 | ![]() Anthony ENCISO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Quentin POTTIER | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| 8 | ![]() Tristan DAOUDOU | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 9 | ![]() Noah PAULIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() Florent GOMES | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 |
| 11 | ![]() Mohamed MRAMBOINI | 2 | 9 | 15 | 1 | 16 | 0 |
| 12 | ![]() Matteo PIGNATEL | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 13 | ![]() Pierre Antoine COURDESSES | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 14 | ![]() Maxime VOLAND | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 15 | ![]() Lewis NOUAT | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | 0 |






















