
Buteurs Challenge CDA - Seniors B - 21/22
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dorian VAYSSE | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() Geoffrey LEGNANO | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() Alexandre ESTEVE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Aurélien SIMIONE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Diamant ELEZAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Enzo LEGNANO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Léo DEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Rémi RAMENTOL PERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Gledis DICI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Baptiste GUARRATO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Mehdi BOUABDALLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Jean-Sébastien BUGNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Julien HARLAMOFF | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Tom BOURRELLY | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Matthieu BERNARD-MOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Jules PADOLANO POULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Bryan MAKAÏA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Fabrice CADEAU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Laurent GUCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Maxime HARLAMOFF | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Ellio DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Kévin LUCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Samir SEGHIER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Alexandre CICCONE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() Tony SCHEIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Antonin TINE | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Ridhoi BEN ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Maxime VIDEMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Théo DAMPIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































