Entraîneur : Julien HARLAMOFF – Antoine LETELLIER
 
 
| Saison | Championnat | Coupe du Comité | Challenge CDA | Challenge Fair-Play | 
|---|---|---|---|---|
| 23-24 | 1er - Phase 2 4ième - Phase 1 | Non jouée | ||
| 22-23 | Non jouée | |||
| 21-22 | 4ième | Non jouée | 22ième | 18ième | 
| 20-21 | Saison arrêtée | Non jouée | Saison arrêtée | Saison arrêtée | 
| 19-20 | Saison arrêtée | Non jouée | Saison arrêtée | Saison arrêtée | 
| 18-19 | 7ième | Non jouée | 26ième | 26ième | 
| 17-18 | Non joué | Non jouée | Non Joué | Non Joué | 
| 16-17 | 3ième | Non Jouée | Non Joué | Non Joué | 
| 15-16 | 7ième | 16ième de Finale | Non Joué | Non Joué | 
| 14-15 | 2ième | Phase de Poule | Non Joué | Non Joué | 

 
			 
			 
			
















