- Nationalité
- France
- Position
- Défenseur
- Arrivé au club
- 2021-2022
- 1er Match
- F.C. Garlaban - 20/09/21
- L'équipe actuelle
- A.S. Margeray BPA7 C
- Saisons
- 2021-2022, 2022-2023
Amical Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Challenge CDA Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Matchs Officiels Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Total Seniors
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Total en carrière
Saison | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 |