- Nationalité
France
- Position
- Défenseur
- Arrivé au club
- 1999/2000
- 1er Match
- F.C. La Rose 13 - 06/09/99
- 1er But
- J.B. Café - 17/04/00
- L'équipe actuelle
- A.S. Margeray V
- Saisons
- 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Amical Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 33 | 8 | 41 | 0 |
Challenge CDA Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 0 | 5 | 11 | 6 | 17 | 1 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Total | - | 2 | 9 | 71 | 23 | 94 | 1 |
Coupe de France
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 |
Coupe La Marseillaise
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | 2 |
Coupe du Comité
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 3 | 17 | 4 | 21 | 0 |
Tournoi 11
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Matchs Officiels Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 2 | 8 | 19 | 9 | 28 | 4 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 2 | 21 | 5 | 26 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 2 | 18 | 7 | 25 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Total | - | 5 | 14 | 122 | 37 | 159 | 4 |
Total Seniors
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 19 | 2 | 21 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 24 | 3 | 27 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 3 | 2 | 12 | 8 | 20 | 0 |
2011-2012 | A.S. Margeray | 2 | 9 | 23 | 10 | 33 | 4 |
2012-2013 | A.S. Margeray | 0 | 2 | 28 | 6 | 34 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray | 0 | 2 | 21 | 8 | 29 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Total | - | 8 | 15 | 155 | 45 | 200 | 4 |
Amical Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2021-2022 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2022-2023 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Total | - | 2 | 4 | 31 | 2 | 33 | 19 |
Challenge CDA Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | A.S. Margeray V | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2021-2022 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2022-2023 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | - | 8 | 9 | 29 | 1 | 30 | 18 |
Championnat - Ligue FSGT Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 | 6 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 5 | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 1 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 15 | 1 | 16 | 13 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
2022-2023 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 |
Total | - | 10 | 12 | 112 | 3 | 115 | 79 |
Coupe Rousseau
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Total | - | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Matchs Officiels Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 1 | 9 | 15 | 1 | 16 | 6 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 2 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 7 | 1 | 15 | 0 | 15 | 5 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 4 | 8 | 19 | 0 | 19 | 6 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 | 14 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2021-2022 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
2022-2023 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
Total | - | 22 | 23 | 149 | 4 | 153 | 97 |
Total Vétérans
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 1 | 9 | 17 | 2 | 19 | 6 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 2 | 3 | 16 | 1 | 17 | 3 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 8 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 5 | 8 | 22 | 0 | 22 | 8 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 19 | 1 | 20 | 17 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 |
2021-2022 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
2022-2023 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 |
Total | - | 24 | 27 | 181 | 6 | 187 | 117 |
Total en carrière
Saison | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 1 | 0 | 19 | 2 | 21 | 0 |
2000-2001 | 1 | 0 | 24 | 3 | 27 | 0 |
2001-2002 | 3 | 2 | 12 | 8 | 20 | 0 |
2011-2012 | 5 | 10 | 32 | 10 | 42 | 4 |
2012-2013 | 0 | 2 | 28 | 6 | 34 | 0 |
2013-2014 | 1 | 11 | 38 | 10 | 48 | 6 |
2014-2015 | 2 | 3 | 19 | 2 | 21 | 3 |
2015-2016 | 8 | 5 | 23 | 1 | 24 | 6 |
2016-2017 | 5 | 8 | 26 | 1 | 27 | 8 |
2017-2018 | 2 | 0 | 24 | 2 | 26 | 17 |
2018-2019 | 3 | 1 | 26 | 3 | 29 | 19 |
2019-2020 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 12 |
2020-2021 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 |
2021-2022 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
2022-2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
2023-2024 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 |
Total | 32 | 42 | 336 | 51 | 387 | 121 |