- Nationalité
- France
- Position
- Défenseur
- Arrivé au club
- 2015-2016
- 1er Match
- U.G.A. Ardziv - 11/09/2015
- 1er But
- A.S.M. Vieux-Port - 07/05/18
- L'équipe actuelle
- A.S. Margeray V
- Saisons
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024
Amical Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 1 |
Championnat - Ligue FSGT
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray C | 3 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 |
Total | - | 3 | 0 | 51 | 13 | 64 | 2 |
Matchs Officiels Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 18 | 2 | 21 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray C | 1 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray C | 3 | 0 | 11 | 9 | 20 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 2 |
Total | - | 4 | 0 | 71 | 19 | 91 | 2 |
Total Seniors
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 20 | 3 | 24 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray C | 1 | 0 | 21 | 5 | 26 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray C | 3 | 0 | 15 | 11 | 26 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray C | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 |
Total | - | 4 | 0 | 86 | 25 | 112 | 3 |
Amical Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Challenge CDA Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 |
Matchs Officiels Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | 0 |
Total Vétérans
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2019-2020 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 16 | 19 | 35 | 0 |
Total en carrière
Saison | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 0 |
2016-2017 | 0 | 0 | 20 | 3 | 24 | 0 |
2017-2018 | 1 | 0 | 22 | 5 | 27 | 0 |
2018-2019 | 3 | 0 | 18 | 14 | 32 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | 3 |
2020-2021 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
Total | 5 | 0 | 102 | 44 | 147 | 3 |