- Nationalité
- France
- Position
- Attaquant
- Arrivé au club
- 2019-2020
- 1er Match
- E.C.T.S. - 06/01/20
- 1er But
- S.C. La Cayolle B - 13/01/20
- L'équipe actuelle
- A.S. Margeray, A.S. Margeray A
- Saisons
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
Amical Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray A | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray A | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 12 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray A | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 30 | 5 | 18 | 4 | 22 | 0 |
Challenge CDA Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray A | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray A | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray A | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 14 | 4 | 15 | 1 | 16 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray A | 22 | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray A | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 45 | 18 | 51 | 5 | 56 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Total | - | 14 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Coupe La Marseillaise
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tournoi 11
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Officiels Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray A | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray A | 8 | 4 | 18 | 4 | 22 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 23 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray A | 24 | 8 | 20 | 1 | 21 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray A | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Total | - | 64 | 20 | 67 | 11 | 78 | 0 |
Total Seniors
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. Margeray A | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2020-2021 | A.S. Margeray A | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
2021-2022 | A.S. Margeray A | 10 | 6 | 20 | 5 | 25 | 0 |
2022-2023 | A.S. Margeray A | 35 | 5 | 27 | 1 | 28 | 0 |
2023-2024 | A.S. Margeray A | 31 | 10 | 23 | 3 | 26 | 0 |
2024-2025 | A.S. Margeray A | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Total | - | 94 | 25 | 85 | 15 | 100 | 0 |
Total en carrière
Saison | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2020-2021 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
2021-2022 | 10 | 6 | 20 | 5 | 25 | 0 |
2022-2023 | 35 | 5 | 27 | 1 | 28 | 0 |
2023-2024 | 31 | 10 | 23 | 3 | 26 | 0 |
2024-2025 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Total | 94 | 25 | 85 | 15 | 100 | 0 |