- Nationalité
- France
- Position
- Attaquant
- Arrivé au club
- 1999-2000
- 1er Match
- A.S. Vert Coteau - 09/11/1999
- 1er But
- A.S. Vert Coteau - 09/11/1999
- L'équipe actuelle
- A.S. Airbus Hélicopters
- Saisons
- 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
Amical Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 28.57 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 12 | 3 | 9 | 2 | 11 | 45.45 | 2 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
Total | - | 19 | 3 | 17 | 4 | 21 | 124.02 | 2 |
Championnat - Ligue FSGT
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80.00 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 16 | 0 | 12 | 3 | 15 | 33.33 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 13 | 1 | 16 | 0 | 16 | 56.25 | 0 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 14 | 7 | 24 | 2 | 27 | 33.33 | 0 |
Total | - | 52 | 8 | 62 | 5 | 68 | 202.91 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 0 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
Total | - | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 250 | 0 |
Coupe La Marseillaise
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.00 | 0 |
Total | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 100 | 0 |
Coupe du Comité
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 80.00 | 0 |
Total | - | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 130 | 0 |
Tournoi 11
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | A.S. Margeray | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 40 | 1 |
Matchs Officiels Senior
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 10 | 0 | 12 | 1 | 13 | 69.23 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 21 | 0 | 19 | 4 | 23 | 34.78 | 1 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 18 | 2 | 25 | 2 | 27 | 48.15 | 0 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 23 | 11 | 31 | 5 | 37 | 43.24 | 0 |
Total | - | 72 | 13 | 87 | 12 | 100 | 195.4 | 1 |
Total Seniors
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | A.S. Margeray | 11 | 0 | 14 | 1 | 15 | 66.67 | 0 |
2000-2001 | A.S. Margeray | 27 | 0 | 25 | 5 | 30 | 33.33 | 1 |
2001-2002 | A.S. Margeray | 30 | 5 | 34 | 4 | 38 | 47.37 | 2 |
2002-2003 | A.S. Margeray | 23 | 11 | 31 | 6 | 38 | 42.11 | 0 |
Total | - | 91 | 16 | 104 | 16 | 121 | 189.48 | 3 |
Amical Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 200 | 0 |
Challenge CDA Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 133.33 | 0 |
Championnat - Ligue FSGT Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 8 | 0 | 7 | 2 | 9 | 22.22 | 1 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 25.00 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 57.14 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 100.00 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 50.00 | 0 |
Total | - | 28 | 7 | 34 | 4 | 38 | 321.03 | 1 |
Coupe Rousseau
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 1 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
Total | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 116.67 | 1 |
Matchs Officiels Vétéran
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 13 | 2 | 10 | 2 | 12 | 33.33 | 2 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22.22 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 66.67 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 75.00 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 42.86 | 0 |
Total | - | 38 | 9 | 45 | 5 | 50 | 290.08 | 2 |
Total Vétérans
Saison | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | A.S. Margeray V | 14 | 2 | 11 | 2 | 13 | 30.77 | 2 |
2012-2013 | A.S. Margeray V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. Margeray V | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22.22 | 0 |
2014-2015 | A.S. Margeray V | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
2015-2016 | A.S. Margeray V | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
2016-2017 | A.S. Margeray V | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 77.78 | 0 |
2017-2018 | A.S. Margeray V | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 37.50 | 0 |
Total | - | 40 | 9 | 49 | 5 | 54 | 289.7 | 2 |
Total en carrière
Saison | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 11 | 0 | 14 | 1 | 15 | 66.67 | 0 |
2000-2001 | 27 | 0 | 25 | 5 | 30 | 33.33 | 1 |
2001-2002 | 30 | 5 | 34 | 4 | 38 | 47.37 | 2 |
2002-2003 | 23 | 11 | 31 | 6 | 38 | 42.11 | 0 |
2011-2012 | 14 | 2 | 11 | 2 | 13 | 30.77 | 2 |
2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22.22 | 0 |
2014-2015 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |
2015-2016 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
2016-2017 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 77.78 | 0 |
2017-2018 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 37.50 | 0 |
Total | 131 | 25 | 153 | 21 | 175 | 479.18 | 5 |