Matchs Officiels A - 15/16
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | Mathieu FABRE | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | ![]() Frédéric BONNET | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Romain DEJOUX | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | ![]() Alexandre OLIVE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() Yann BEKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Ismaël EL HAMDAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Léo BOINQUET | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Nicolas CRESCENTE | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas OLIVIER | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 17 | Antoine LICCIONI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Nayli ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
















