Statistiques Challenge CDA Vétérans - 13/14
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | % Vic | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Christophe GARY | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0 |
| 2 | ![]() Jérôme PIOLI | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
| 3 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
| 4 | ![]() Témoudjan TITUS | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
| 5 | Jean-Marc THOREAU | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 | 0 |
| 6 | ![]() Laurent MILLELIRI | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0 |
| 7 | ![]() Omar RAMDANE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
| 8 | ![]() Thierry GOIRAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 1 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() Laurent VAN DEN NOORTGAETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
| 11 | ![]() Sébastien SIMAO | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100.00 | 0 |
| 12 | ![]() Philippe PEREZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
| 13 | ![]() Nicolas RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Anthony FARAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
| 17 | François EXPOSITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
| 18 | ![]() Thierry ROUBAUD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
| 19 | ![]() Nicolas BREITEL | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100.00 | 0 |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
| 21 | ![]() Sébastien NABEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 22 | ![]() Dominique CINTAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 23 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 3 |
| 24 | ![]() Sébastien BALDACCHINO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | ![]() Philippe PESTEIL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
| 27 | Sylvain GARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | ![]() Jacques BLANCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |



























