Statistiques Challenge CDA V - 16/17
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Daniel FETTOUHI-TANI | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Frédéric MANTE | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | ![]() Jérôme PIOLI | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 4 | ![]() Laurent MILLELIRI | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | ![]() Nourredine BOUBEKEUR | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | ![]() Yocco HAROUN | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Nicolas COUTTON | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() Fabien CLARES | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | ![]() Sébastien CORPACE | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() Jérémy GARCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Watik SALAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() Lionel PONCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Christophe GARY | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Sébastien DEAMBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Témoudjan TITUS | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() Stéphane SCHRAMM | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Damien FERRARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Thierry ROUBAUD | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | ![]() Frédéric BONNET | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() Bruno BELLON | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Nicolas BREITEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Dominique CINTAS | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 25 | ![]() Aymeric JOACHIM | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 27 | ![]() Sébastien BALDACCHINO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() Morgan BENARD | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() Samuel HAOCAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |



































