Championnat A - 15/16
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kévin COROT | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | ![]() Florent SPINELLA | 4 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 3 | ![]() Daniel BABIKIAN | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 4 | ![]() Témoudjan TITUS | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| 6 | ![]() Damien FERRARA | 2 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 |
| 7 | ![]() Clément BEQUE | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Mathieu FABRE | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | ![]() Frédéric BONNET | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Nicolas COUTTON | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 14 | ![]() Romain DEJOUX | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 16 | ![]() Alexandre OLIVE | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | ![]() Yann BEKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Ismaël EL HAMDAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Léo BOINQUET | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Nicolas CRESCENTE | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thomas OLIVIER | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Antoine LICCIONI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | ![]() Morgan FERRARA | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Nayli ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |

























