Buteurs 1999-2000
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sébastien PHILIPPE | 24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | ![]() Alain TCHITCHEKIAN | 15 | 0 | 15 | 3 | 18 | 14 |
| 3 | ![]() Fabien CLARES | 11 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 |
| 4 | ![]() Alexandre AZEROUAL | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 5 | ![]() Stéphane CANDELA | 4 | 0 | 20 | 1 | 21 | 7 |
| 6 | ![]() Philippe CANDELA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Marc PERRIN | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 8 | ![]() | 3 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| 9 | ![]() Raphaël ALBERGHI | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 10 | ![]() Gilles FAVIER | 3 | 0 | 11 | 13 | 24 | 0 |
| 11 | ![]() Sébastien DEAMBRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | ![]() Sébastien SIMAO | 2 | 0 | 14 | 7 | 21 | 1 |
| 14 | ![]() | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Laurent MILLELIRI | 1 | 0 | 19 | 2 | 21 | 0 |
| 18 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | ![]() Yocco HAROUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 |
| 21 | ![]() Laurent TORTORA | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 |
| 22 | ![]() Lionel MERADOU | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 23 | ![]() Alain STEVANOVITCH | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 24 | ![]() Olivier STOUDER | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| 27 | ![]() Philippe COMBES | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | ![]() Gilles ROUBAUD | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() Thierry ROUBAUD | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 33 | ![]() Stéphane FRATELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |




























