A.S. Margeray A
| Joueur | Buts | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() Bruno BALDACCHINO | 1 | 0 | 2 |
![]() Cédric BALDACCHINO | 3 | 2 | 15 |
![]() Damien FERRARA | 4 | 3 | 11 |
![]() Daniel BABIKIAN | 3 | 4 | 25 |
![]() Florent GAINNIER | 6 | 3 | 13 |
![]() Florent SPINELLA | 3 | 1 | 11 |
![]() Frédéric BONNET | 2 | 0 | 6 |
![]() Frédéric GUILLE | 1 | 2 | 19 |
![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 3 |
![]() Ismaël EL HAMDAOUI | 1 | 1 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() Kévin COROT | 7 | 2 | 26 |
![]() | 2 | 0 | 14 |
![]() | 10 | 4 | 14 |
![]() | 3 | 1 | 22 |
![]() | 5 | 2 | 13 |
![]() Morgan FERRARA | 0 | 0 | 1 |
![]() Nicolas CRESCENTE | 0 | 1 | 4 |
![]() Patrick PEREIRA DOS SANTOS | 2 | 1 | 25 |
![]() | 6 | 0 | 4 |
![]() Romain DEJOUX | 0 | 0 | 24 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 2 | 21 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() Témoudjan TITUS | 0 | 0 | 3 |
![]() Yann BEKKA | 0 | 0 | 0 |
























