Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
28 septembre 2018 | 20 h 15 min | Amical Vétéran | 2018-2019 |
Ground
Pierre Becchini |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
S.O. Septèmes | 3 | Win |
A.S. Margeray V | 0 | Loss |
S.O. Septèmes
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Margeray V
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watik SALAH | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Khaled IDIOU | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Grégory OLIVA | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Sébastien SIMAO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Frédéric BONNET | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Nourredine BOUBEKEUR | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jérémy GARCIA | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sylvain TISOT | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Denis ZAPPALA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Asur MCHINDA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 11 | 2 |
Coach: Cédric BALDACCHINO