Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
18 septembre 2023 | 19 h 30 min | Amical Sélection | 2023-2024 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 3 | Loss |
Quartiers Nord F.C. A | 5 | Win |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien LIMAROLA | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Anthony REGAIGUI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Daniel BABIKIAN | Défenseur | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
8 | Kévin GIORGETTI 10 | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Hugo THIERY 11 | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Maxime VIDAU | Milieu | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Baptiste GUARRATO | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Enzo Thiery 14 | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Faidine HUMBLOT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Gaylord LAFFONT 27 | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Julien GALLO 2 | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mourad AHAMADA 28 | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Thomas PARPEIX 8 | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Bruno BALDACCHINO 9 | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Yoann BOUKOBZA 18 | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Asur MCHINDA 24 | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 1 | 12 | 5 |
Quartiers Nord F.C. A
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |