Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
15 mars 2003 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - V | 2002-2003 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 1 | Loss |
Plata Pop | 3 | Win |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane DECOME | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Laurent DELAMARE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Laurent TORTORA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Christophe GARY | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fabien CLARES | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yocco HAROUN | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Stéphane GIRARDET | Défenseur | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Cédric GALAVERNI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Lionel MERADOU | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Nordine SALEM | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Christophe SPANO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Hakim NESSILI | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 11 | 2 |
Coach: Gilles FAVIER
Plata Pop
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |