Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
21 octobre 2019 | 19 h 30 min | Amical Sélection | 2019-2020 |
Ground
St Tronc Didier |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 1 | Draw |
N.H.F. | 1 | Draw |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Damien FERRARA | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Cédric BALDACCHINO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Daniel BABIKIAN | Défenseur | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
9 | Aurélien SIMIONE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kévin COROT | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Dieidy DOUCOURE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Faidine HUMBLOT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Morgan FERRARA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ferhat FERRAT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Mohamed MRAMBOINI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mourad AHAMADA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ludovic DI LIEGRO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 11 | 2 |
N.H.F.
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |