Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 22 avril 2002 | 19 h 30 min | Championnat - Ligue FSGT | 2001-2002 |
Ground
| Bois-Luzy |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray | 3 | Loss |
| Marseille I.C. | 5 | Win |
A.S. Margeray
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier STOUDER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Christophe GARY | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Fabien CLARES | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jean-Philippe BONNET | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Christophe SPANO | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Stéphane GIRARDET | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Cédric GALAVERNI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sébastien SIMAO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 11 | 0 |
Coach: Gilles FAVIER
Marseille I.C.
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |







