Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
3 février 2003 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - L | 2002-2003 |
Ground
Félix Weygand |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 1 | Loss |
Dodgers Marseille | 4 | Win |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Christophe GARY | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Philippe COMBES | Milieu | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
9 | Fabien CLARES | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Christophe SPANO | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Olivier SEMERDJIAN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Philippe MURE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Julien RODOLOSI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Philippe ORTOLAN | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Frédéric MEZZAPELLE | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 11 | 2 |
Coach: Gilles FAVIER
Dodgers Marseille
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |