Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
19 novembre 2001 | 19 h 30 min | Championnat - Ligue FSGT | 2001-2002 |
Ground
Roger Couderc |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 4 | Win |
Dodgers Marseille | 3 | Loss |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier STOUDER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Laurent DELAMARE | Défenseur | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
5 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Philippe COMBES | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fabien CLARES | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Philippe CANDELA | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Philippe LEONARD | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jean-Philippe BONNET | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Stéphane GIRARDET | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Yann BRUSCHI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Christophe GARY | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0 | 11 | 4 |
Coach: Gilles FAVIER
Dodgers Marseille
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |