Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
27 octobre 1991 | 14 h 00 min | Amical Senior | 1991-1992 |
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 3 | Loss |
TB2 Artaud | 4 | Win |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfried BUGNOLI | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Olivier FINA | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sauveur CALISTO | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Pierre SAARBOUR | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Hyacinthe SAARBOUR | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Raphaël ALBERGHI | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Pierre BRESSANO | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Gilles FAVIER | Attaquant | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
Total | 3 | 0 | 10 | 0 |
TB2 Artaud
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |