Récapitulatif

Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 juillet 1999 | 16 h 00 min | Amical Senior | 1999-2000 |
Ground
| La Rose Rollandin |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray | 10 | Win |
| P.A. Marseille | 0 | Loss |
A.S. Margeray
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Christophe FRATELLO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Franck BONIFACCIO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sébastien BOGOSSIAN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Olivier SAVANIER | Milieu | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sébastien PHILIPPE | Attaquant | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Philippe CANDELA | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Stéphane VIGOU | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Christophe IOLA | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 10 | 0 |
Coach: Gilles FAVIER
P.A. Marseille
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |






