Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
27 février 2012 | 19 h 30 min | Coupe du Comité | 2011-2012 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 6 | Win |
Lola Ilan | 1 | Loss |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jean-Christophe BASCUNANA | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Cédric BALDACCHINO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Denis ZAPPALA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rémi BERZIAT | Milieu | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Kassim BOENI-BINTI | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yocco HAROUN | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Anthony FEDON | Milieu | 1 OG | 1 | 1 | 0 |
21 | Julien NARSAMA | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Témoudjan TITUS | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Nicolas LACOSTE | Milieu | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Kévin CERQUEIRA | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Daniel FETTOUHI-TANI | Attaquant | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Nicolas LAILHACAR | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Alexandre PAYSSOT | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 7 | 6 | 11 | 4 |
Coach: Gilles FAVIER
Lola Ilan
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |