Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
6 janvier 2014 | 19 h 30 min | Amical Senior | 2013-2014 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 1 | Loss |
F.C. Toho | 4 | Win |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Léonardo FERREIRA | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Denis ZAPPALA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Mabrouk REDJIMI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rémi BERZIAT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yocco HAROUN | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Christophe SPANO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Julien DUBITON | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Brahim REDJIMI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Fabrice FRADIN | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ouail CHEGHIB | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Abdelfateh KERBADOU | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ryad LONGO | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 11 | 3 |
F.C. Toho
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |