Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
21 juillet 1999 | 15 h 00 min | Amical Senior | 1999-2000 |
Ground
La Rose Rollandin |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 9 | Win |
F.C. La Rose 13 | 1 | Loss |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Christophe FRATELLO | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Laurent TORTORA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sébastien BOGOSSIAN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sébastien PHILIPPE | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
11 | Philippe CANDELA | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Stéphane VIGOU | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Christophe IOLA | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Arnaud RECH | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 9 | 0 | 11 | 1 |
Coach: Gilles FAVIER
F.C. La Rose 13
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |