Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
13 janvier 2014 | 19 h 30 min | Coupe du Comité | 2013-2014 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 5 | Win |
Celtic I.C. B | 3 | Loss |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Léonardo FERREIRA | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Denis ZAPPALA | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mabrouk REDJIMI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rémi BERZIAT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kassim BOENI-BINTI | Attaquant | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | Julien DI ROSA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Daniel FETTOUHI-TANI | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Mathieu CADENEL | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Fabrice FRADIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ouail CHEGHIB | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yocco HAROUN | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Christophe SPANO | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Julien DUBITON | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Abdelfateh KERBADOU | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 5 | 11 | 4 |
Coach: Gilles FAVIER
Celtic I.C. B
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |