Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 janvier 2017 | 19 h 15 min | Ligue FSGT Senior - C | 2016-2017 |
Ground
Frais Vallon |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray C | 2 | Loss |
EMSO | 3 | Win |
A.S. Margeray C
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Yannick MARCY | Défenseur | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
3 | Rémy DANIEL | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jonathan TAPON | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Régis MONTLAHUC | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mohamed ROUBIOU | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Christophe SOUAB | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Christopher SARIROGLOU | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Robin GRILLOU | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Aymeric JOACHIM | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Jean-Michel PELLISIER | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Balla MARRO | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Vincent YVES | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Xavier CARRIAT | Gardien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 0 | 10 | 3 |
EMSO
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |