Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
1 juin 2015 | 19 h 15 min | Ligue FSGT Senior - B | 2014-2015 |
Ground
La Fourragère |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray B | 6 | Win |
OSER | 3 | Loss |
A.S. Margeray B
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Thomas HOEGELI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Thierry DELPLANQUE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Matthieu LEQUIN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Pierre ROY | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Kévin MOLIMBI | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Stanislas CAFFO | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Marc-Antoine MARSAC | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ludovic ANDRIEU | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Kévin NASO | Attaquant | 3 | 0 | 1 | 0 |
29 | Benjamin LOIAL | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Augustin LUNDI | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Yoann GUINE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Frédéric BELLAVOIR | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Julien FERLAY | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 6 | 0 | 11 | 3 |
OSER
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |