Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
19 novembre 2018 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - B | 2018-2019 |
Ground
Henri Pastour (Camoins) |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray B | 1 | Loss |
E.C.T.S. | 5 | Win |
A.S. Margeray B
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien BUGNANI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Julien HARLAMOFF | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hugo DECONDE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexandre ESTEVE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Aurélien SIMIONE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Joris MITRANO | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Florian GENTA | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Romuald AUDIFFRET | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime HARLAMOFF | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Samir SEGHIER | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Geoffrey LEGNANO | Milieu | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
Dylan REFFREGER | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 1 | 0 | 11 | 1 |
E.C.T.S.
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |