Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
18 mai 2015 | 19 h 15 min | Challenge CDA Senior A | 2014-2015 |
Ground
Claude Prayet (St Marcel) |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray A | 1 | Loss |
Club 287 | 3 | Win |
A.S. Margeray A
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nicolas LAUSTRIAT | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Patrick PEREIRA DOS SANTOS | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Romain DEJOUX | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cédric BALDACCHINO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Daniel BABIKIAN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kévin COROT | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Thomas JULIEN | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Loïc LAMBERT | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Frédéric BONNET | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Bruno OLIVEIRA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Nicolas CRESCENTE | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Stéphane SCHRAMM | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 11 | 2 |
Coach: Stéphane SCHRAMM
Adjoint: Marc BUONOMO
Club 287
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |