Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 septembre 2017 | 20 h 00 min | Amical Senior A | 2017-2018 |
Ground
| Sévan-Sénafrica |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray A | 0 | Loss |
| A.S. de Konotta | 1 | Win |
A.S. Margeray A
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Damien FERRARA | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mickaël BELLIARDO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Clément BEQUE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kévin COROT | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Asur MCHINDA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Marvin PEBAY | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Bruno OLIVEIRA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Morgan FERRARA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Florent SPINELLA | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Geoffrey PREVOT | Attaquant | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cédric BALDACCHINO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Eric MAESTRALE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 11 | 2 |
A.S. de Konotta
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |







