Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 31 août 2023 | 19 h 30 min | Amical Sélection | 2023-2024 |
Ground
| Plaine de jeux Notre Dame |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Airbus Hélicopters | 1 | Win |
| A.S. Margeray | 0 | Loss |
A.S. Airbus Hélicopters
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Margeray
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PAOLI | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Anthony REGAIGUI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Nicolas MERCURIO | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kévin GIORGETTI | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Thomas PARPEIX | Attaquant | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Baptiste GUARRATO 4 | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Léo SROKA | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ridhoi BEN ALI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Asur MCHINDA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kévin ISMAIL 29 | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Florian MASSARI 6 | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cédric BALDACCHINO 14 | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel BABIKIAN 31 | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Bastien CORNILLON 24 | Milieu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 11 | 3 |







