Saison | Championnat | Coupe Rousseau | Super Challenge CDA | Challenge CDA |
---|---|---|---|---|
21-22 | 8ième | Non jouée | 8ième | 8ième |
20-21 | Saison arrêtée | Non jouée | Saison arrêtée | Saison arrêtée |
19-20 | Saison arrêtée | Non jouée | Saison arrêtée | Saison arrêtée |
18-19 | 7ième | Non jouée | 32ième | 32ième |
17-18 | 2ième | Non jouée | 33ième | 34ième |
16-17 | Champion | Non jouée | 13ième | 20ième |
15-16 | 4ième | Non jouée | ||
14-15 | Champion | 1/8ième de finale | Non Joué | Non Joué |
13-14 | 2ième | Phase de poule | Vainqueur | Vainqueur |
12-13 | 10ième | Phase de Poule | Non Joué | Non Joué |
11-12 | 8ième | 1/4 de finale | Non Joué | Non Joué |
1 - 9Challenge CDA Vétéran
2016-2017
Lycée Jean Perrin - A.S. Margeray V |