



Sélection Seniors
0 - 3Amical Sélection
2025-2026
N/C S.C. Allauch – D3 vs A.S. Margeray |
Seniors 11 A
3 - 0Ligue FSGT Senior - A
2024-2025
N/C A.S. Margeray A vs Quartier Nord F.C. C |
Seniors 11 B
3 - 7Ligue FSGT Senior - B
2024-2025
N/C Aventure CMF vs A.S. Margeray B |
Vétérans 11
6 - 6Amical Vétéran
2024-2025
N/C A.S. Margeray V vs A.S. Cap Verdiens |

Buteurs club-Challenge Aurélien SIMIONE
| Rang | Joueur | Club | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yoann BOUKOBZA | ![]() | 36 | 11 | 39 | 6 | 45 | 0 |
| 2 | ![]() Maxime VIDAU | ![]() | 32 | 18 | 26 | 1 | 27 | 22 |
| 3 | ![]() Hugo THIERY | ![]() | 31 | 10 | 23 | 3 | 26 | 0 |
| 4 | ![]() Marouan NIARÉ | ![]() | 27 | 9 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 5 | ![]() Ryad BERRACHED | ![]() | 21 | 7 | 25 | 2 | 27 | 0 |













