
Statistiques - Team A
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas PARPEIX | 16 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | ![]() Kévin GIORGETTI | 15 | 7 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| 3 | ![]() Hugo THIERY | 9 | 6 | 17 | 4 | 21 | 0 |
| 4 | ![]() Lucas LETTIG | 9 | 5 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | ![]() Enzo Thiery | 6 | 5 | 27 | 1 | 28 | 0 |
| 6 | ![]() Faidine HUMBLOT | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 |
| 7 | ![]() Ghislain WACOUBOUE | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| 8 | ![]() Mouhamadi IBRAHIM | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| 9 | ![]() Tony SCHEIT | 4 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 10 | ![]() Maxime VIDEMONT | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | ![]() Julien GALLO | 3 | 4 | 19 | 3 | 22 | 1 |
| 12 | ![]() Matthieu BERNARD-MOULIN | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | ![]() Théo CANTONA | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 14 | ![]() Asur MCHINDA | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() Fabien LIMAROLA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | ![]() Mohamed ELARAB | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 17 | ![]() Romain FERRER | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | ![]() Anthony REGAIGUI | 0 | 1 | 16 | 2 | 18 | 0 |
| 20 | ![]() Jonathan PARPEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Daniel BABIKIAN | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| 22 | ![]() Sylvain COULANGE | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | ![]() Kévin COROT | 0 | 2 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| 24 | ![]() Gaëtan ESPOSITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Damien FERRARA | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 26 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | ![]() Théo DAMPIERRE | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 28 | ![]() Nicolas FRANCHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Brice RENAUD-PORTERO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | ![]() Fabien BACONNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Aurélien VANDE WIELE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() Florent YVANES | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 |









































