Statistiques - Team A
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas PARPEIX | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | ![]() Julien GALLO | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| 3 | ![]() Ludovic DI LIEGRO | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 4 | ![]() Ghislain WACOUBOUE | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| 5 | ![]() Fayçal BOUZIDI | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() Mohamed MRAMBOINI | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| 7 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Jonathan PARPEIX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Daniel BABIKIAN | 1 | 3 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 10 | ![]() Florent GAINNIER | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 11 | ![]() Kévin COROT | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 12 | ![]() Faidine HUMBLOT | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 13 | ![]() Ferhat FERRAT | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 14 | ![]() Asur MCHINDA | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() Jonathan RAFANOMEZANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Karim LEPLAT | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | ![]() Mourad AHAMADA | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 18 | ![]() Romain FERRER | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 19 | ![]() Nicolas COUTTON | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | ![]() Sylvain COULANGE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | ![]() Matthieu SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Témoudjan TITUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Tom CHARMASSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() Jean-Philippe AGNEL | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 25 | ![]() Kévin PERSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Damien FERRARA | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 27 | ![]() Morgan FERRARA | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 28 | ![]() Florent SPINELLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Fabien BACONNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Anthony PASQUALINI | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | ![]() Mohamed AHAMADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |










































