
Statistiques M.O. Seniors A - 18/19
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas PARPEIX | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Florent SPINELLA | 13 | 7 | 23 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Anthony PASQUALINI | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Sylvain COULANGE | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() Jonathan PARPEIX | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Clément BEQUE | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Kévin COROT | 3 | 5 | 14 | 7 | 0 |
| 8 | ![]() Kévin PERSIA | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() Ghislain WACOUBOUE | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() Florent GAINNIER | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 11 | ![]() Julien GALLO | 2 | 7 | 20 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Benoit GAINNIER | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 13 | ![]() Jean-Sébastien DJERMAKIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Nicolas PELLOUX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Thierry DALUZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Nicolas COUTTON | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Daniel BABIKIAN | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| 19 | ![]() Témoudjan TITUS | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Matthieu SANCHEZ | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 21 | ![]() Tom CHARMASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() William ALHAMIDI | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 23 | ![]() Jérémy CROCHET | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | ![]() Jérémy GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Bryan FERNANDEZ | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() Morgan FERRARA | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| 27 | ![]() Aymeric JOACHIM | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 28 | ![]() Tony TOLMAU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() Asur MCHINDA | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Marien MEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Kévin BAROLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































