
Statistiques Seniors A - 18/19
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas PARPEIX | 26 | 14 | 27 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() Florent SPINELLA | 15 | 8 | 29 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() Kévin COROT | 8 | 6 | 18 | 10 | 0 |
| 4 | ![]() Ghislain WACOUBOUE | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() Anthony PASQUALINI | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Jonathan PARPEIX | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Kévin PERSIA | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| 8 | ![]() Sylvain COULANGE | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() Clément BEQUE | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | ![]() Florent GAINNIER | 3 | 4 | 10 | 8 | 0 |
| 11 | ![]() Benoit GAINNIER | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 12 | ![]() Tony TOLMAU | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | ![]() Julien GALLO | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 |
| 14 | ![]() Matthieu SANCHEZ | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() Témoudjan TITUS | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Jérémy CROCHET | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| 17 | ![]() Bryan FERNANDEZ | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Jean-Sébastien DJERMAKIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Nicolas PELLOUX | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Nicolas COUTTON | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 |
| 21 | ![]() Thierry DALUZ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 22 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Daniel BABIKIAN | 0 | 2 | 25 | 1 | 25 |
| 24 | ![]() Tom CHARMASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() William ALHAMIDI | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 26 | ![]() Jérémy GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Morgan FERRARA | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 |
| 28 | ![]() Aymeric JOACHIM | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 29 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() Asur MCHINDA | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 31 | ![]() Marien MEUNIER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Kévin BAROLIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |







































