
Coupe La Marseillaise
| Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kévin PAUL | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() Yann BEKKA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Soufiane IDBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
![]() Florent SPINELLA | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
![]() Florian LION | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() Morgan FERRARA | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
![]() Anthony GONZALES | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() Kévin COROT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() Nicolas COUTTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() Adrien DEVIDAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
![]() Thierry DELPLANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Laurent MILLELIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Matthieu LEQUIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
![]() Cédric BALDACCHINO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Témoudjan TITUS | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() Stanislas CAFFO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() Kévin MOLIMBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() Christophe SOUAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pierrick MERLINO | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() Florian POUZENC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Bruno BALDACCHINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Florian NIVET | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() Bruno OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Damien FERRARA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() Frédéric BELLAVOIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Sébastien GROSSE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() Théo LOIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Benjamin LOIAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Valentin LEVARD | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() Morgan LE BRETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aymeric JOACHIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() Romain LE GOUCHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Alexandre OLIVE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() Kévin MASANET | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() Ghislain FOURY | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Amin BELKAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Yann PEYROT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() Daniel BABIKIAN | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |















































