| Rang | Nom des joueurs | B | P | M | Ti | Re | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASO K. | 23 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1,92 | 0,00 |
| 2 | MOLIMBI K. | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 3 | BANDRES J.P. | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 0,00 |
| 4 | LUNDI A. | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0,50 | 0,00 |
| 5 | GUYOT M. | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 6 | NIVET F. | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,29 | 0,00 |
| 7 | POUZENC F. | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,33 | 0,00 |
| 8 | CAFFO S. | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 9 | GUINE Y. | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,10 | 0,00 |
| 10 | GONZALES A. | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,11 | 0,00 |
| 11 | GROSSE S. | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,11 | 0,00 |
| 12 | LOIAL B. | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,11 | 0,00 |
| 13 | DELPLANQUE T. | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,17 | 0,00 |
| 14 | LEQUIN M. | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,17 | 0,00 |
| 15 | FERLAY J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | MERLINOT P. | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | DEVIDAL A. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OBERLAENDER M. | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | BELLAVOIR F. | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | BARRIER A. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ROY P. | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | BOUTERRA L. | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | HOEGELI T. | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | BOUNIE J. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | CHEZE J.C. | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MARSAC M.A. | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | LEBLANC A. | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | FLANDIN J. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | BERTHELLEMY R. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | PASTORI R. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ANDRIEU L. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ALBIOL F. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | BLOAS M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MILLELIRI L. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | BALDACCHINO C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ZAPPALA D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | FERRARA D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | BONNET F. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | GOIRAND T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | TITUS T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | YANN G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |






