
| Rang | Nom des joueurs | B | P | M | Ti | Re | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASO K. | 17 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2,43 | 0,00 |
| 2 | MOLIMBI K. | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,63 | 0,00 |
| 3 | BANDRES J.P. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1,33 | 0,00 |
| 4 | LUNDI A. | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 0,00 |
| 5 | NIVET F. | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 6 | CAFFO S. | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 7 | POUZENC F. | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 8 | GONZALES A. | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,14 | 0,00 |
| 9 | GUINE Y. | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,14 | 0,00 |
| 10 | LOIAL B. | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 11 | GROSSE S. | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,17 | 0,00 |
| 12 | DELPLANQUE T. | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,20 | 0,00 |
| 13 | LEQUIN M. | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,20 | 0,00 |
| 14 | GUYOT M. | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 15 | OBERLAENDER M. | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | DEVIDAL A. | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MERLINOT P. | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | BELLAVOIR F. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | BOUTERRA L. | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | BOUNIE J. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | BARRIER A. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LEBLANC A. | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CHEZE J.C. | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | HOEGELI T. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ROY P. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | FLANDIN J. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | MARSAC M.A. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ANDRIEU L. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ALBIOL F. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | BLOAS M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | PASTORI R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | BONNET F. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | BERTHELLEMY R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |






