| Rang | Nom des joueurs | B | P | M | Ti | Re | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKALIAN M. | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,00 | 0,25 |
| 2 | GAINNIER F. | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0,60 | 0,20 |
| 3 | MARTINET P. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 0,00 |
| 4 | FERRARA D. | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | GARCIA J. | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,33 | 0,00 |
| 6 | TORTELLI M. | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0,40 | 0,00 |
| 7 | SPINELLA F. | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,67 | 0,00 |
| 8 | BALDACCHINO C. | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| 9 | JULIEN T. | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,20 | 0,20 |
| 10 | BABIKIAN D. | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0,13 | 0,00 |
| 11 | MANICACCI M. | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 0,00 |
| 12 | BALDACCHINO B. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 13 | PEREIRA P. | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,14 |
| 14 | COROT K. | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DEJOUX R. | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LAUSTRIAT N. | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | BASILE T. | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GUILLE F. | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OLIVEIRA B. | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LAMBERT L. | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | COUTTON N. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SCHRAMM S. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CRESCENTE N. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | EL HAMDAOUI I. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | FAVIER G. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TITUS T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |







