
Buteurs Matchs Officiels 1999-2000
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sébastien PHILIPPE | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | ![]() Alain TCHITCHEKIAN | 14 | 0 | 12 | 3 | 15 | 11 |
| 3 | ![]() Fabien CLARES | 10 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 |
| 4 | ![]() Alexandre AZEROUAL | 9 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 5 | ![]() | 3 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() Raphaël ALBERGHI | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | ![]() Stéphane CANDELA | 2 | 0 | 15 | 1 | 16 | 6 |
| 8 | ![]() Sébastien DEAMBRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() Sébastien SIMAO | 2 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| 10 | Marc PERRIN | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | ![]() Gilles FAVIER | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| 12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Laurent MILLELIRI | 1 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 |
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Yocco HAROUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 |
| 17 | ![]() Laurent TORTORA | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 |
| 18 | ![]() Lionel MERADOU | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 19 | ![]() Alain STEVANOVITCH | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 20 | ![]() Olivier STOUDER | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 24 | ![]() Philippe COMBES | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | ![]() Thierry ROUBAUD | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 30 | ![]() Stéphane FRATELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


























